ICECRETE工法 工事実績一覧表
No. | 工事名 | 場所 | 企業者 | 工期 | 工事目的 | 凍土量(m3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 完了 | ||||||
1 | 石狩湾新港発電所放水路工事 | 北海道小樽市 | 北海道電力㈱ | 2017.1 | 2017.3 | 到達防護 | 体積計算なし シールドマシンと坑口のクリアランス |
2 | 芝浦水再生センター・森ケ崎水再生センター間連絡管建設工事その2 | 東京都大田区 | 日本下水道事業団 | 2018.8 | 2018.10 | 到達防護 | 体積計算なし シールドマシンと坑口のクリアランス |
3 | 足立区千住仲町千住河原町付近再構築工事 | 東京都足立区 | 東京都下水道局 | 2019.3 | 2019.12 | 接続防護 | 280 |
4 | 高圧ガス導管久慈川河口シールド工事 | 茨城県東海村 | 東京ガス㈱ | 2019.6 | 2019.7 | 到達防護 | 体積計算なし シールドマシンと坑口のクリアランス |
5 | 江東幹線その4及び永代幹線その3工事 | 東京都江東区 | 東京都下水道局 | 2019.8 | 2020.7 | 接続防護 | 147 |
6 | 石巻市石巻中央排水ポンプ場他1施設復興建設工事その2 | 宮城県石巻市 | 日本下水道事業団 | 2021.5 | 2021.8 | カッタービット補修 | 体積計算なし シールドマシンと地山のクリアランス |
7 | 江東区潮見一丁目付近再構築工事 | 東京都江東区 | 東京都下水道局 | 2021.10 | 2022.2 | 接続防護 | 116 |
8 | 石巻市石巻中央排水ポンプ場他1施設復興建設工事その2 | 宮城県石巻市 | 日本下水道事業団 | 2022.5 | 2023.1 | 到達防護 | 220 |
上記以外に他7件の施工完了実績があります。